Fiche Détaillée du Royaume Unis

| Population : | 38 580 949 habitants (est. 98) |
| Superficie : | 1 138 914 km² |
| Principales villes : | Medellín,Cali,Barranquilla,Cartagena, Pereira,Cúcuta,Bucaramanga, Manizales |
| Point culminant : | Pico Cristóbal Colón 5775 m.. |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol |
| Densité : | 33.88 hab./km² |
| Capitale : | Bogota |
| Pays voisins : | Panama,Vénézuéla,Brésil,Pérou, Equateur |
| Monnaie : | Peso |
| Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Statut : | République |
| Vaccin Obligatoire: |
| Sommaire | Forum | Mon CV | Envoyer vos photos |